索引号: | 035/2020-00450 | 分类: | 民政、扶贫、救灾\减灾救济 其他 | ||
发布机构: | 南通市民政局 | 文号: | 无 | ||
成文日期: | 2020-07-09 | 发布日期: | 2020-07-10 | 有效性: | 有效 |
名称: | 2020年2季度南通市社会救助情况统计数据 |
索引号: | 035/2020-00450 | ||||
分类: | 民政、扶贫、救灾\减灾救济 其他 | ||||
发布机构: | 南通市民政局 | ||||
文号: | 无 | ||||
成文日期: | 2020-07-09 | ||||
发布日期: | 2020-07-10 | ||||
有效性: | 有效 | ||||
名称: | 2020年2季度南通市社会救助情况统计数据 |
2020年2季度南通市社会救助情况统计数据